
Laborzertifizierte Qualität
Zellschutz
Vegan
Herstellung in Deutschland
Gentechnikfrei
Naturbelassen
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 3646 kJ/887 kcal |
| Fett | 99 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 54 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Vitamin E | 13,05 mg* |
| Linolsäure | 51 g |
| Thymochinon | 480 mg |
Warum Dr. Budwig Schwarzkümmelöl?
Anwendung