
Naturbelassen
Laborzertifizierte Qualität
Gentechnikfrei
Vegan
ballaststoffreich
Herstellung in Deutschland
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 1705 kJ /407 kcal |
| Fett\t | 16,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 5,0 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
| Kohlenhydrate | 40,0 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 11,0 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz\t | 0,1 mg |
| Magnesium | 250 mg |
| Kalium | 580 mg |
| Zink\t | 4,1 mg |
| Mangan | 3,3 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,67 mg |
| Vitamin E | 7,8 mg |
| Biotin | 61,9 μg |
| Beta Glucane\t | 1,7 g |
| Vitamin B6 | 0,3 mg |
| Eisen | 4,4 mg |
| Leinöl | 13,4 g |
| Algenöl | 600 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 8,1 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 7,8 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 180 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 90 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 770 mg |
| Brennwert | 2111 kJ/509 kcal |
| Fett | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Ballaststoffe | 20 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz\t | 0,03 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 13 g |
| Linolsäure | 8 g |
| Leinsamen | 53 g |
* Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin B1 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Enthält von Natur aus Zucker.