
Laborzertifizierte Qualität
Zellschutz
Vegan
Herstellung in Deutschland
Gentechnikfrei
Naturbelassen
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 3642 kJ/886 kcal |
| Fett | 98 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 57 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,6g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Linolsäure | 55,4 g |
| Thymochinon | 760 mg |
Warum Dr. Budwig Schwarzkümmelöl?
Anwendung