
Naturbelassen
Laborzertifizierte Qualität
Gentechnikfrei
Vegan
ballaststoffreich
Herstellung in Deutschland
Susannes Family Paket
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 1473 kJ /350 kcal |
| Fett\t | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 3,7 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Verzehr: Täglich 20 Tropfen (238 mg DHA) auf einen Löffel geben und zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Für Kinder ab 4 Jahren. |
99 % Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Sonnenblumenöl, 1 % Zitronenöl, Antioxidationsmittel: Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte
| Leinöl | 13,4 g |
| Algenöl | 600 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 8,1 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 7,8 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 180 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 90 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 770 mg |
| Brennwert | 2111 kJ/509 kcal |
| Fett | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Ballaststoffe | 20 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz\t | 0,03 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 13 g |
| Linolsäure | 8 g |
| Leinsamen | 53 g |
* EPA und DHA tragen bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg zu einer normalen Herzfunktion bei. DHA trägt bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion und normaler Sehkraft bei.